SPORT
kézilabda
Női kézilabda NB I - Nehezen nyert a Kisvárda
A Kisvárda nagy csatában nyert a vendég Budaörs ellen a női kézilabda NB I szombati játéknapján.

Eredmények:

Kisvárda Master Good SE - Moyra-Budaörs 26-24 (12-12)
korábban:
Vasas SC-Motherson Mosonmagyaróvári KC 35-41 (15-20)
Dunaújvárosi Kohász KA-MTK Budapest 25-23 (11-13)
Siófok KC - FTC-Rail Cargo Hungaria 31-33 (13-17)

A tabella:
1. Győri Audi ETO KC 8 8 - - 269-174 16 pont
2. FTC-Rail Cargo Hungaria 7 7 - - 226-177 14
3. DVSC Schaeffler 7 6 - 1 203-167 12
4. Motherson Mosonmagyaróvár 8 5 1 2 270-239 11
5. Váci NKSE 8 4 - 4 234-227 8
6. Kisvárda Master Good SE 7 4 - 3 187-188 8
7. Dunaújvárosi Kohász KA 8 4 - 4 212-220 8
8. MTK Budapest 7 2 2 3 194-192 6
9. Alba Fehérvár KC 7 2 1 4 182-190 5
10. Siófok KC 8 2 - 6 252-277 4
11. Vasas SC 7 2 - 5 195-232 4
12. Moyra-Budaörs 7 2 - 5 156-198 4
13. Hungast Szombathelyi KKA 7 1 - 6 188-227 2
14. Érd 8 1 - 7 175-235 2

-MTI-