SPORT
kézilabda
#Kisvárda Master Good SE
#Győri Audi ETO KC
#női kézilabda
#meccs
Kikaptak a kisvárdaiak, a Győr 26 góllal nyert
Könnyed és egyformán nagy különbségű győzelmet arattak az élcsapatok a női kézilabda NB I szombati játéknapján. A címvédő és listavezető Győr 26 góllal verte ellenfelét, a Kisvárdát.

Eredmények:

Győri Audi ETO KC-Kisvárda Master Good SE 45-19 (21-10)

FTC-Rail Cargo Hungaria - Szombathelyi KKA 40-17 (23-9)

MTK Budapest-Alba Fehérvár KC 36-30 (17-17)


A tabella:

1. Győri Audi ETO KC 15 15 - - 508-347 30 pont

2. FTC-Rail Cargo Hungaria 15 11 3 1 492-372 25

3. Siófok KC 13 10 1 2 436-309 21

4. Érd HC 13 10 - 3 425-351 20

5. DVSC Schaeffler 13 7 3 3 393-368 17

6. Váci NKSE 13 6 2 5 373-372 14

7. MTK Budapest 15 6 2 7 424-463 14

8. Dunaújvárosi Kohász KA 13 5 2 6 328-341 12

9. Alba Fehérvár KC 13 4 1 8 322-378 9

10. Kisvárda Master Good SE 14 3 3 8 337-395 9

11. Motherson-Mosonmagyaróvár 13 3 1 9 331-376 7

12. Szombathelyi KKA 14 3 1 10 344-441 7

13. Békéscsabai Előre NKSE 13 1 1 11 340-405 3

14. Szent István SE 13 - 2 11 323-458 2

Főkép: kisvardaikezi.hu

- MTI -